Трехфазные трансформаторы с сухой изоляцией ТСЛ(З)
Предназначены для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии. Регулирование напряжения осуществляется в диапазоне до ± 5% на полностью отключенном трансформаторе (ПБВ) переключением ответвлений обмотки ВН ступенями по 2,5.
Основные технические характеристики
| Мощность | 250-2500 кВА |
| Потери холостого хода | 800-4250 Вт |
| Потери короткого замыкания при 120°С | 3450-23 050 Вт |
| Напряжение короткого замыкания | 4; 6 % |
Технические характеристики ТМН
Расширенные технические характеристики
| Тип | Мощность, кВА | Вид, диапазон и количество ступеней регулирования напряжения по стороне ВН | Потери холостого хода, Вт | Потери короткого замыкания, Вт | Напряжение короткого замыкания, % | Напряжение ВН/НН, кВ | Схема соединения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТСЛ-СЭЩ-250 | 250 | 800 | 3 450 | 4% | D/Yн-11 | ||
| ТСЛ-СЭЩ-400 | 400 | 1 100 | 4 800 | 4% | D/Yн-11 | ||
| ТСЛ-СЭЩ-630 | 630 | 1 500 | 7 190 | 6% | D/Yн-11 | ||
| ТСЛ-СЭЩ-1000 | 1000 | 2 010 | 10 000 | 6% | D/Yн-11 | ||
| ТСЛ-СЭЩ-1250 | 1250 | 2 450 | 11 960 | 6% | D/Yн-11 | ||
| ТСЛ-СЭЩ-1600 | 1600 | 2 750 | 14 450 | 6% | D/Yн-11 | ||
| ТСЛ-СЭЩ-2000 | 2000 | 3 550 | 17 800 | 6% | D/Yн-11 | ||
| ТСЛ-СЭЩ-2500 | 2500 | 4 250 | 20 930 | 6% | D/Yн-11 | ||
| ТСЛЗ-СЭЩ-250 | 250 | 800 | 3 600 | 4% | D/Yн-11 | ||
| ТСЛЗ-СЭЩ-400 | 400 | 1 100 | 5 050 | 4% | D/Yн-11 | ||
| ТСЛЗ-СЭЩ-630 | 630 | 1 500 | 7 550 | 6% | D/Yн-11 | ||
| ТСЛЗ-СЭЩ-1000 | 1000 | 2 010 | 10 600 | 6% | D/Yн-11 | ||
| ТСЛЗ-СЭЩ-1250 | 1250 | 2 450 | 13 400 | 6% | D/Yн-11 | ||
| ТСЛЗ-СЭЩ-1600 | 1600 | 2 750 | 15 900 | 6% | D/Yн-11 | ||
| ТСЛЗ-СЭЩ-2000 | 2000 | 3 550 | 19 450 | 6% | D/Yн-11 | ||
| ТСЛЗ-СЭЩ-2500 | 2500 | 4 250 | 23 050 | 6% | D/Yн-11 |
Сферы применения
- Добыча нефти и газа
- Транспорт и энергетика
- Металлургические комплексы и промышленные предприятия
Преимущества изделия
-
1
Отсутствие масла в трансформаторе, как основного загрязнителя при утечке.
-
2
Трансформаторы обладают высоким уровнем пожаробезопасности, так как обмотки трансформатора не горючи.
-
3
Простой монтаж, не требующий наличия маслоприемников.
-
4
Не требуется периодическая проверка и замена диэлектрической жидкости.