Трехфазные масляные трансформаторы ТМ(Г), ТМН
Трехфазные масляные трансформаторы ТМ(Г), ТМН
            Основные технические характеристики
| Номинальное напряжение | 6 / 10 / 35 кВ | 
| Номинальный ток главных цепей | 630-4000 А | 
| Номинальный ток отключения вакуумного выключателя | 20 кА | 
| Ток термической стойкости (3 с) | до 50 кА | 
| Ток электродинамической стойкости | до 128 кА | 
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | от -60 °C до +40 °C | 
Технические характеристики ТМН
| Наименование | ТМ(Г)(Ф) | ТМГ | ТМГ | 
|---|---|---|---|
| Серия | 01; 11 | 12 | 15 | 
| Краткое описание | Стандартная серия | Энергоэффективная серия | Согласующая серия | 
| Мощность, кВА | 25…3150 | 25…2500 | 400…2 500 | 
| Класс напряжения, кВ | 6, 10, 15, 20, 35 | 6, 10 | 6, 10 | 
| Схема соединения | Y/Yн-0; Δ/Yн-11; Y/Zн11 | Y/Yн-0; Δ/Yн-11; Y/Zн11 | Y/Yн-0, Δ/Yн-11, Y/Δ-11, Δ/Δ-0 | 
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ1; Т1 | УХЛ1; Т1 | УХЛ1; Т1 | 
Технические характеристики ТМГ
| Тип | Мощность, кВА | Вид, диапазон и количество ступеней регулирования напряжения по стороне ВН | Потери холостого хода, Вт | Потери короткого замыкания, Вт | Напряжение короткого замыкания, % | Напряжение ВН/НН, кВ | Схема соединения | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМ-СЭЩ | 1 000 | ПБВ ±2х2,5% | 2 000 | 11 600 | 6,5 | ТМ-СЭЩ | 1 600 | 
| ПБВ ±2х2,5% | 2 750 | 11 600 | 6,5 | ТМ-СЭЩ | 2 500 | ПБВ ±2х2,5% | 3 900 | 
| 16 500 | 6,5 | ТМ-СЭЩ | 4 000 | ПБВ ±2х2,5% | 5 300 | 16 500 | 7,5 | 
| ТМ-СЭЩ | 6 300 | ПБВ ±2х2,5% | 5 300 | 16 500 | 7,5 | 35/6,30; | 35/10,50; | 
| 35/11,00; | Y/Δ-11 | ТМ(Н)-СЭЩ | 1 000 | РПН ±4х2,5% | 2 100 | 23 500 | 6,5 | 
| ТМ(Н)-СЭЩ | 1 600 | РПН ±4х2,5% | 2 900 | 33 500 | 6,5 | ТМ(Н)-СЭЩ | 2 500 | 
| РПН ±4х2,5% | 4 100 | 33 500 | 6,5 | ТМ(Н)-СЭЩ | 4 000 | РПН ±4х2,5% | 5 600 | 
| ТМ(Н)-СЭЩ | 6 300 | РПН ±4х2,5% | 8 000 | 46 500 | 7,5 | 
Сферы применения
- Добыча нефти и газа
 - Транспорт и энергетика
 - Металлургические комплексы и промышленные предприятия
 
Преимущества изделия
- 
                        1
                        
Высокие технические показатели
трансформаторы ТМГ имеют лучшие показатели потерь холостого хода и короткого замыкания
 - 
                        2
                        
Высокоточное намоточное производство
использование высокопроизводительного оборудования гарантирует изготовление обмоток высшего качества с идеальной плотностью намотки
 - 
                        3
                        
Многоступенчатая очистка масла
трансформаторное масло проходит полный цикл обработки, включая сушку, дегазацию и фильтрацию на автоматизированной линии хранения и заливки
 - 
                        4
                        
Контроль качества компонентов
все материалы и комплектующие проходят жесткий входной контроль
 - 
                        5
                        
Современная окраска
нанесение защитно-декоративных покрытий осуществляется на автоматизированных линиях порошковой окраски с обязательной предварительной подготовкой поверхности
 
Разрешительная документация