Кабели силовые
Основное назначение силовых кабелей – передача и распределение электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Силовые кабели активно используют как в промышленной, так и в бытовой сфере: от шахт и электростанций до сельскохозяйственных объектов и жилых строений.
Технические характеристики
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц, кВ | 0,66 | 1,0 |
| Максимальная рабочая температура жилы, °С | +70 | |
| Допустимая температура нагрева жил при перегрузках, °С | +90 | |
| Максимальная допустимая температура при коротком замыкании в течение 4 сек., °С | +160 | |
| Температура окружающей среды, °С | -50/+50 | |
| Температура окружающей среды (для кабелей в холодостойком исполнении), °С | -60/+40 | |
| Влажность воздуха при +35 °С, % | 98 | |
| Монтаж при температуре, не менее, °С | -15 | |
| Радиус изгиба кабелей, не менее, наружных диаметров, Dн: | ||
| — одножильных | 10 | |
| — многожильных | 7,5 | |
| Срок службы, лет (с даты изготовления) | 30 | |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 | |
| Срок хранения, не более лет: | ||
| — на открытых площадках | 2 | |
| — под навесом | 5 | |
| — в закрытых помещениях | 10 | |
НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ И ЧИСЛО ЖИЛ В КАБЕЛЕ
| Марка | Число жил | Номинальное сечение жил, мм² | |
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | |||
| 0,66 | 1,0 | ||
| АВВГ, АВВГнг(А)-LS, АВБШв, … | 1 | 2,5-50 | 2,5-400 |
| 2 | 2,5-240 | ||
| 3-4 | 2,5-300 | ||
| 5 | 2,5-240 | ||
| ВВГ, ВВГнг(А)-LS, ВБШв, ВВГЭ, ППГнг(А)-HF, … | 1 | 1,5-50 | 1,5-400 |
| 2 | 1,5-240 | ||
| 3-4 | 1,5-300 | ||
| 5 | 1,5-240 | ||
| NYM-J, NYM-О | 2 | 1,5-10 | — |
| 3 | |||